<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>FRANCE LAKERS</title>
		<link>http://www.francelakers.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2009 20:44:31 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>FRANCE LAKERS</title>
			<url>http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/01/100601012244474625.jpg</url>
			<link>http://www.francelakers.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>(NBA Finals - Game 5) 14.06.2009 Lakers 99 @ 86 Magic</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-5-14062009-lakers-99-86-magic-t834.htm</link>
			<dc:creator>h_blunt</dc:creator>
			<description>2009 NBA World Champions!!!





Nos Lakers l'ont fait!! Ils ont balayer la décéption de l'année dernière, Kobe a prouvé qu'il pouvait gagner sans Shaq, Phil &quot;X&quot; Jackson est le coach le plus titré de l'histoire et le trophée est de retour dans la cité des anges au terme d'un game 5, plié à la mi-temps...



Les deux starting-five : 



LOS ANGELES LAKERS : Derek Fisher, Kobe Bryant, Trevor Ariza, Pau Gasol et Andrew Bynum.



ORLANDO MAGIC : Rafer Alston, Courtney Lee, Hedo  ...</description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:44:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-5-14062009-lakers-99-86-magic-t834.htm#6512</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-5-14062009-lakers-99-86-magic-t834.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kobe Bryant peut-il battre les records de son idole ?</title>
			<link>http://www.francelakers.com/autres-f20/kobe-bryant-peut-il-battre-les-records-de-son-idole-t832.htm</link>
			<dc:creator>jilko</dc:creator>
			<description>J'ai fais un topic sur la Presse FR et j'ai repris la question des rédacteurs du journal l'équipe pour connaitre le sentiment de supporter des Lakers.





Kobe Bryant peut-il battre les records de Michael Jordan ?







Titres Nba (-2), Sélections au All-Star game (-3), Record de points sur un match (+12) Nombre de points en carrière (-8472, la moyenne de points en carrière pour kobe des 5dernière année est 2321 donc en 5 ans possibilité de passer devant), Nombre de points en playoffs  ...</description>
			<category>Autres</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 06:07:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/autres-f20/kobe-bryant-peut-il-battre-les-records-de-son-idole-t832.htm#6484</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/autres-f20/kobe-bryant-peut-il-battre-les-records-de-son-idole-t832.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La presse française a propos du titre de champion des Los Angeles Lakers</title>
			<link>http://www.francelakers.com/news-f18/la-presse-francaise-a-propos-du-titre-de-champion-des-los-angeles-lakers-t831.htm</link>
			<dc:creator>jilko</dc:creator>
			<description>La presse française a propos du titre de champion des Los Angeles Lakers



La presse française du 16.06.2009 Pour lire les articles : ouvrez le spoiler et cliquez sur les images!



Bryant Superstar (L'Équipe)

Spoiler: 



Bryant, le règne absolu (L'Équipe)

Spoiler: 



Les anges sont éternels (L'Équipe)

Spoiler: 



Les californiens ruinent les derniers espoirs de Pietrus (Aujourd'hui Sport)

Spoiler: 





Mickael Piétrus : «J'ai grandi» (Sud Ouest)

Pour  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:46:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/news-f18/la-presse-francaise-a-propos-du-titre-de-champion-des-los-angeles-lakers-t831.htm#6437</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/news-f18/la-presse-francaise-a-propos-du-titre-de-champion-des-los-angeles-lakers-t831.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Master Zen &amp; Hgo: We Talk Lakers (épisode 1)</title>
			<link>http://www.francelakers.com/autres-f20/master-zen-hgo-we-talk-lakers-episode-1-t822.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>

Nouvelle chronique sur le blog qui, nous l'espérons, apportera de nombreuses réponses aux questions que, vous les fans, vous vous posez. Votre bien aimé webmaster et notre chroniqueur HGO se posent pour traiter des sujets les plus complexes mais aussi les plus intéressants de l'actualité Lakers! We Talk Lakers, votre nouveau rendez-vous sur lakers.unblog.fr, c'est tout de suite le premier épisode! 



Épisode 1



 



Master Zen: Hgo, pour commencer parlons de cette saison. Qu'est-ce  ...</description>
			<category>Autres</category>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 20:43:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/autres-f20/master-zen-hgo-we-talk-lakers-episode-1-t822.htm#6271</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/autres-f20/master-zen-hgo-we-talk-lakers-episode-1-t822.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>(NBA Finals Game 4) 11.06.09 Lakers 99 @ Magic 91</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-4-110609-lakers-99-magic-91-t813.htm</link>
			<dc:creator>oztrak</dc:creator>
			<description>Only a victory before the title







Alors que le Magic se concentre directement sur Kobe avec des prises à deux sur lui, le leader des Lakers fait bien circuler la balle pour offrir des shoots ouverts à ses coéquipiers. Mais ceux-ci ne sont pas en réussite, tout comme Lee. Le rookie va rater l’occasion de forcer, déjà, un écart en ce début de quart-temps en manquant deux shoots «  wide open from downtown «. La réussite à distance n’y étant pas pour les Lakers, c’est logiquement qu’ils  ...</description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 21:26:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-4-110609-lakers-99-magic-91-t813.htm#6195</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-4-110609-lakers-99-magic-91-t813.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Byron Scott pour remplacer Phil Jackson?</title>
			<link>http://www.francelakers.com/autres-f20/byron-scott-pour-remplacer-phil-jackson-t241.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description> 



L'avenir du coach actuel Phil Jackson n'est pas sûr. Néanmoins, Byron Scott qui coach actuel les Hornets de New Orleans s'est dit très intrigué par cette option…



Jerry Buss a déclaré faire du prolongement de Jackson dans ses fonctions une priorité dès cet été. Mais à 63 ans et avec quelques soucis de santé, le Zen Master ne s'exporte pas trop dans le futur, malgré l'excellent début de saison de son équipe.



“Je vais juste saison par saison, vraiment“a-t-il déclaré. “C'est tout  ...</description>
			<category>Autres</category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 19:42:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/autres-f20/byron-scott-pour-remplacer-phil-jackson-t241.htm#1039</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/autres-f20/byron-scott-pour-remplacer-phil-jackson-t241.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>(NBA Finals Game 3) 09.06.2009 : Lakers 104 @ 108 Magic</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-3-09062009-lakers-104-108-magic-t810.htm</link>
			<dc:creator>h_blunt</dc:creator>
			<description>1st loose...



Nos Lakers ont subit leur première défaite dans ces finales NBA, lors du game 3 face au Magic, durant lequel, les Floridiens auront tiré à 68% de réussite!!

Les deux starting-five : 

LOS ANGELES LAKERS : Derek Fisher, Kobe Bryant, Trevor Ariza, Pau Gasol et Andrew Bynum.



ORLANDO MAGIC : Rafer Alston, Courtney Lee, Hedo Turkoglu, Rashard Lewis et Dwight Howard.



D'entré de jeu, les deux équipes appliquent les systèmes de jeu en attaque. Pour les Lakers, le triangle  ...</description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:03:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-3-09062009-lakers-104-108-magic-t810.htm#6163</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-3-09062009-lakers-104-108-magic-t810.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>(NBA Finals Game 2) 07.06.2009 : Magic 96 @ 101 Lakers</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-2-07062009-magic-96-101-lakers-t804.htm</link>
			<dc:creator>h_blunt</dc:creator>
			<description>Good job!!



Nos Lakers sont venus difficilement à bout du Magic hier soir, mais ont assuré l'essentiel, et mènent désormais 2-0 grâce notamment à une bonne deuxième mi-temps. A noter le facteur X, Lamar Odom, auteur de 19pts (à 8/9!!!), 8 rebonds, 2 passes et 3 contres!

Les deux starting-five : 

ORLANDO MAGIC : Rafer Alston, Courtney Lee, Hedo Turkoglu, Rashard Lewis et Dwight Howard.



LOS ANGELES LAKERS : Derek Fisher, Kobe Bryant, Trevor Ariza, Pau Gasol et Andrew Bynum.



Les  ...</description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:34:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-2-07062009-magic-96-101-lakers-t804.htm#6005</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-2-07062009-magic-96-101-lakers-t804.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>All Star Game 2011</title>
			<link>http://www.francelakers.com/news-f18/all-star-game-2011-t803.htm</link>
			<dc:creator>KBryant</dc:creator>
			<description>D'après un proche de la ligue,le Staples Center devrait accueillir le All Star Game 2011,le dernier remonte a 2004 et une victoire des Western All Stars 136-132.Ce sera le 8e All Star de suite dans une ville occidentale.Le 1er étant déjà Los Angeles.</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:57:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/news-f18/all-star-game-2011-t803.htm#5990</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/news-f18/all-star-game-2011-t803.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bynum et Howard s’entraîneront ensemble cet été</title>
			<link>http://www.francelakers.com/news-f18/bynum-et-howard-sentraineront-ensemble-cet-ete-t800.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>



Lorsque deux jeunes pivots considérés comme le futur de ce poste dans la ligue se rencontrent, cela fait des étincelles mais aussi une amitié.



Bynum avait déjà suggérer de s'entraîner durant l'été avec Dwight Howard à Altanta, la ville d'où est originaire Superman et où Drew passe ces off-seasons à travailler avec son coach personnel.



Howard a confirmé hier que cela se fera bien cet été.



“Nous avons déjà discuté hier lors du game 1 de s'entraîner ensemble durant l'été. Il  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 14:13:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/news-f18/bynum-et-howard-sentraineront-ensemble-cet-ete-t800.htm#5956</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/news-f18/bynum-et-howard-sentraineront-ensemble-cet-ete-t800.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>( NBA Finals Game 1) 04.06.09: Magic 75 - 100 Lakers</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-1-040609-magic-75-100-lakers-t799.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>



Les Lakers sont parfaitement rentrés dans leur Finals en remportant brillamment le Game 1 à domicile en délivrant une solide performance.



Deux cinq classiques de part et d'autre avec Fisher-Bryant-Ariza-Gasol-Bynum côté Lakers et Alston-Lee-Turkoglu-Lewis-Howard pour le Magic.



Superman vilians



Andrew Bynum commence la partie sur les chapeaux de roue avec en s'imposant dans la raquette, rebonds, dunk, jumper… Drew fait comprendre à Dwight Howard qu'il ne se baladera pas sur  ...</description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:37:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-1-040609-magic-75-100-lakers-t799.htm#5955</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/nba-finals-game-1-040609-magic-75-100-lakers-t799.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La bataille du centre</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/la-bataille-du-centre-t790.htm</link>
			<dc:creator>Dugaz</dc:creator>
			<description>Bon les gars, on y est.

Va falloir se coltiner superman.



La question qui fâche : Andrew sera t'il à la hauteur ?



Si non, priez pour que nos artilleurs soient inspirés (Fish, Sasha, Ariza, ...)



Allez, je me mouille    :



Andrew va faire de super finales et on va gagner le titre chez eux.

4 - 2



GO LAKERS ! 

  </description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 07:53:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/la-bataille-du-centre-t790.htm#5789</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/la-bataille-du-centre-t790.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Georges Eddy sera-t-il impartial ???</title>
			<link>http://www.francelakers.com/autres-f20/georges-eddy-sera-t-il-impartial-t794.htm</link>
			<dc:creator>Anthony T</dc:creator>
			<description><![CDATA[Personnellement, je vais regarder les finales sur Canal+, et comme chaque fois que les Lakers jouent, G.E. aura ses bons mots...
<br />
Alors, d'après vous ???]]></description>
			<category>Autres</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:15:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/autres-f20/georges-eddy-sera-t-il-impartial-t794.htm#5863</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/autres-f20/georges-eddy-sera-t-il-impartial-t794.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>( WCF Game 6 ) 29.05.09 Lakers 119 @ Nuggets 92</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-6-290509-lakers-119-nuggets-92-t791.htm</link>
			<dc:creator>oztrak</dc:creator>
			<description>Road to the Finals





Kobe et Melo auront fait de gros games mais avantage aux Lakers, mieux entouré. Le respect était malgré tout très présent pour les deux potes hors du parquet.



Les Lakers se qualifient en 6 matchs pour les Finales NBA, les secondes consécutives. Avec un Kobe Jordanesque, et ses lieutenants qui ont bien tenu leur statut, le suspense fût rare.



En ce début de match, les Lakers font bien tourner la balle afin de trouver un shoot ouvert et ce, malgré une défense  ...</description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:10:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-6-290509-lakers-119-nuggets-92-t791.htm#5809</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-6-290509-lakers-119-nuggets-92-t791.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>( WCF Game 5 ) 27.05.09: Nuggets 94 - 103 Lakers</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-5-270509-nuggets-94-103-lakers-t789.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>



Les Lakers se sont un peu plus rapprochés des Finals en s'imposant sur leur parquet lors du game 5 face à Denver pour mener la série 3-2 et être à une victoire de la qualification.



Les mêmes cinq classique de part et d'autre avec Fisher-Bryant-Ariza-Gasol-Bynum face à Billups-Jones-Anthony-Martin-Nene pour débuter la rencontre.



Back to business



Ce sont les Nuggets qui prennent le meilleur départ, emmené par Chauncey Billups qui score d'entrée à trois points avant de transpercer  ...</description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:08:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-5-270509-nuggets-94-103-lakers-t789.htm#5721</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-5-270509-nuggets-94-103-lakers-t789.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Captain Fish' montre la voie</title>
			<link>http://www.francelakers.com/news-f18/captain-fish-montre-la-voie-t783.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>



Très critiqué pour son faible jeu sur le terrain ces derniers temps, Derek Fisher n'en reste pas moins indispensable à l'équipe et l'a prouvé lors du Game 3 samedi dernier.



Avant que le quatrième quart-temps ne débute, les Lakers sont menés de 7 points, 79-72, et c'est le moment choisi par capitaine Fish' pour motiver ses tropes.



“Je leur ai dit que c'était le moment où on pouvait se définir. Je leur ai dit que c'était le moment où nous pouvions définir notre destin. Je leur ait  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:01:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/news-f18/captain-fish-montre-la-voie-t783.htm#5617</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/news-f18/captain-fish-montre-la-voie-t783.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phil Jackson énervé par l’arbitrage</title>
			<link>http://www.francelakers.com/news-f18/phil-jackson-enerve-par-larbitrage-t786.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>



Le coach en avait gros sur la patate après le Game 4 de lundi et s'est dit énervé par la différence de traitement entre les deux équipes par les arbitres. Résultat: deux fautes modifiés et une amende.



Les Nuggets ont obtenus lors de ce match 49 lancers franbcs, soit 14 de plus que son équipe. Mais plus que ce compte, c'est le comportement de Dahntay Jones qui horripile le Zen Master.



“Il y a eu une autre situation inacceptable ce soir avec Dahntay Jones. Une défense simplement  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:22:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/news-f18/phil-jackson-enerve-par-larbitrage-t786.htm#5661</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/news-f18/phil-jackson-enerve-par-larbitrage-t786.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La fatigue en question</title>
			<link>http://www.francelakers.com/news-f18/la-fatigue-en-question-t784.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>



L'équipe entière semblait exténuée après la bataille du Game 3 samedi et notamment Kobe Bryant qui a été placé sous perfusion.



Kobe a été mis sous perfusion pendant environ 12 heures après s'être battu comme un lion pour offrir la victoire aux siens. Il faut dire que la star n'a pas eu de break pendant trois ans avec des été passés avec Team USA et environ 100 matchs en NBA chaque saison.



“Je dois recharger les batteries. J'ai juste besoin de repos, un peu de perf' et je serais  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:16:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/news-f18/la-fatigue-en-question-t784.htm#5620</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/news-f18/la-fatigue-en-question-t784.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>( WCF Game 3 ) 23.05.2009: Lakers 103 - 97 Nuggets</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-3-23052009-lakers-103-97-nuggets-t782.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>



Les Lakers ont re-gagnés l'avantage du terrain en allant gagner le Game 3 à Denver ce samedi au terme d'une bataille très physique.



Cinq habituel aligné par Phil Jackson avec Fisher-Bryant-Ariza-Gasol-Bynum face à Billups-Jones-Anthony-Martin-Nene.



War zone



Le début de match est très haché avec beaucoup de fautes sifflées et notamment pour les Nuggets et Carmelo Anthony. Les Lakers sont bien plus maladroits à ce jeu que leur adversaires qui compensent leur soucis à marquer  ...</description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:33:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-3-23052009-lakers-103-97-nuggets-t782.htm#5616</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-3-23052009-lakers-103-97-nuggets-t782.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>( WCF Game 4 ) 25.05.2009 : Lakers 101 - 120 Nuggets</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-4-25052009-lakers-101-120-nuggets-t785.htm</link>
			<dc:creator>h_blunt</dc:creator>
			<description>Tied, once again...



Nos Lakers ont chuté à nouveau, hier soir dans le Colorado, face à de bons nuggets, malgrès Kobe (34pts, 7 rebonds et 5 passes) et Pau (21pts, 10 rebonds et 4 passes).



Les deux startings five : 



LOS ANGELES LAKERS : Derek Fisher, Kobe Bryant, Trevor Ariza, Pau Gasol et Andrew Bynum.



DENVER NUGGETS : Chauncey Billups, Danthay Jones, Carmelo Anthony, Kenyon Martin et Nene.



C'est Kobe qui ouvre le score d'un lancer sur deux, malheureusement suivi par  ...</description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:52:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-4-25052009-lakers-101-120-nuggets-t785.htm#5646</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-4-25052009-lakers-101-120-nuggets-t785.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les grands contre Jackson</title>
			<link>http://www.francelakers.com/news-f18/les-grands-contre-jackson-t779.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>



Pau Gasol et Andrew Bynum ne sont pas content de la manière dont ils sont utilisés ou plutôt ne le sont pas par le coach.



Bynum n'a joué que 18 petites minutes dans le Game 2, et n'est pas retourné sur le terrain après sa sortie à 7:40 du troisième quart-temps.



“J'ai fais tout ce que j'ai pu. J'ai joué et j'ai été actif. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas joué en seconde mi-temps.“



Cette fois pas d'excuses, pas de problèmes de fautes, pas de ballons perdues, Jackson boycotte  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:17:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/news-f18/les-grands-contre-jackson-t779.htm#5568</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/news-f18/les-grands-contre-jackson-t779.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>( WCF Game 2 ) 21.05.09: Nuggets 106 - 103 Lakers</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-2-210509-nuggets-106-103-lakers-t778.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>



Les Lakers ont perdu l'avantage du terrain dans cette finale de conférence en perdant sur leur parquet le Game 2 face à Denver.



Hot start and cold end… Again



Un cinq classique côté Lakers pour débuter cette partie avec Fisher-Bryant-Ariza-Gasol-Bynum face à Billups-Jones-Anthony-Martin-Nene.



Le début de match est un peu brouillon pour les angelinos bien que les équipes se répondent chacune l'une après l'autre. Kenyon Martin est très remuant dans la peinture alors que Kobe  ...</description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:56:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-2-210509-nuggets-106-103-lakers-t778.htm#5567</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-2-210509-nuggets-106-103-lakers-t778.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sur la piste Brandon Jennings</title>
			<link>http://www.francelakers.com/autres-f20/sur-la-piste-brandon-jennings-t484.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>



Le GM Mitch Kupchak et son assistant ont effectué un voyage en Europe, principalement pour voir Brand Jennings, le meneur de Virtus Roma en Italie.



Mais une fois arrivée au match après de multiples péripéties de vol, le meneur de 19 ans est resté sur le banc toute la partie alors que Kupchak et Lester étaient présent pour le voir jouer. 



Jennings sort de son lycé et a refusé une scolarité en université pour signer un contrat de trois ans avec Virtus, mais il devrait exercer une  ...</description>
			<category>Autres</category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 18:08:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/autres-f20/sur-la-piste-brandon-jennings-t484.htm#2712</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/autres-f20/sur-la-piste-brandon-jennings-t484.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>( WCF Game 1 ) 19.05.09 Nuggets 103 @ Lakers 105</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-1-190509-nuggets-103-lakers-105-t775.htm</link>
			<dc:creator>oztrak</dc:creator>
			<description>Victoire difficile mais victoire quand même.





Les Lakers ont battu les Nuggets, non sans mal. Kobe, auteur de 40 points, peut bien être fatigué.



Les Lakers sont venu à bout des Nuggets avec pas mal de difficultés. Un match intense qui nous promet une série serrée. Melo enfile 39 points tandis que Kobe en met 40. La guerre est ouverte pour les deux potes. 



Début de match difficile pour les Lakers. Ce sont d’ailleurs eux qui vont se mettre en difficulté puisque leur défense est  ...</description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:02:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-1-190509-nuggets-103-lakers-105-t775.htm#5523</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/wcf-game-1-190509-nuggets-103-lakers-105-t775.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Odom, touché au dos, incertain pour le Game 5 face aux Rockets</title>
			<link>http://www.francelakers.com/news-f18/odom-touche-au-dos-incertain-pour-le-game-5-face-aux-rockets-t758.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>



Lamar Odom, blessé au dos lors du Game 4 dimanche soir, a passé des examens aujourd'hui et n'est pas certain de pouvoir jouer ce mardi au Staples Center pour un Game 5 qui s'annonce décisif.



Odom a chuté après un contact avec Shane Battier sur un layup lors du troisième quar-temps jeudi soir et avait quitté ses coéquipiers immédiatement après le choc.



“J'ai très mal. Vraiment. Je ne vais probablement pas m'entraîner demain et recevoir un traitement toute la journée” avait-il dit.



Listé  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 21:53:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/news-f18/odom-touche-au-dos-incertain-pour-le-game-5-face-aux-rockets-t758.htm#5327</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/news-f18/odom-touche-au-dos-incertain-pour-le-game-5-face-aux-rockets-t758.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>( Round 2 Game 7 ) 17.05.09 Rockets 70 @ Lakers 89</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/round-2-game-7-170509-rockets-70-lakers-89-t772.htm</link>
			<dc:creator>oztrak</dc:creator>
			<description>Denver, here we are !







Les Lakers ont dominé le match de bout en bout pour venir... à bout des Rockets. Victoire mérité, avec une défense rarement vue cette saison.



En commençant ce match, les Lakers appliquent une très bonne défense, ce qui va directement ennuyer les Rockets. Avec deux pertes de balles en autant de minutes, Houston aident bien les locaux. Les hommes de Jackson jouent bien les contre-attaques en attaquant bien l’anneau mais Ariza montre que son équipe sait shooter  ...</description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:52:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/round-2-game-7-170509-rockets-70-lakers-89-t772.htm#5470</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/round-2-game-7-170509-rockets-70-lakers-89-t772.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>(Round 2 Game 6) 16.05.09: Lakers 80 - 95 Rockets</title>
			<link>http://www.francelakers.com/matchs-f19/round-2-game-6-160509-lakers-80-95-rockets-t767.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>



Les Lakers ont ratés l'occasion de terminer cette série et de rejoindre les Nuggets en Finales de Conférence ce jeudi en perdant une nouvelle fois leur basket à Houston lors du Game 6.



Mêmes cinq que lors du Game 5 de part et d'autre avec Fisher-Bryant-Ariza-Gasol-Bynum côté Lakers et  Brooks-Battier-Artest-Scola-Hayes pour Houston.



Same disaster



Et c'est une entrée de match catastrophique pour les pourpre et or, complètement dépassés et pris à la gorge par les locaux. 17-1  ...</description>
			<category>Matchs</category>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 23:45:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.francelakers.com/matchs-f19/round-2-game-6-160509-lakers-80-95-rockets-t767.htm#5407</comments>
			<guid>http://www.francelakers.com/matchs-f19/round-2-game-6-160509-lakers-80-95-rockets-t767.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kobe dans la All NBA 1st Team, Gasol dans la 3rd</title>
			<link>http://www.francelakers.com/news-f18/kobe-dans-la-all-nba-1st-team-gasol-dans-la-3rd-t762.htm</link>
			<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
			<description>



